中标候选人公示
E6532003923003331001002
工程名称 | 和田县村级老旧路改造工程建设项目和田县村级老旧路改造工程建设项目(第二施工合同段) | |||||
建设单位 | 和田县交通运输局 | |||||
中标工程范围 | 第二合同段路线分布于拉依喀乡,共计 38 条路线,全长 30.62km。改建四级道路,包括路面、路基、桥涵及防护。 全套施工图纸、设计变更、工程量清单、招标补充答疑及招标文件规定的所有施工内容。 | |||||
第一名 | 单位名称 | 新疆交通建设集团股份有限公司 | ||||
投标报价(元) | 小写 | 16307220.88 | ||||
大写 | 壹仟陆佰叁拾万柒仟贰佰贰拾元捌角捌分 | |||||
投标工期(天) | 138 | 质量标准 | 满足国标合格条件 | |||
建造师姓名 | 梅连军 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新265111115429 | |
项目班子成员 | 项目经理:梅连军,项目总工:陈旭军 | |||||
业绩公示 | 国道216线喀木斯特镇至喀默斯特库都克段公路工程 | |||||
备注 | ||||||
第二名 | 单位名称 | 新疆路桥南疆工程建设有限公司 | ||||
投标报价(元) | 小写 | 16352714.65 | ||||
大写 | 壹仟陆佰叁拾伍万贰仟柒佰壹拾肆元陆角伍分 | |||||
投标工期(天) | 138 | 质量标准 | 满足国标合格条件 | |||
建造师姓名 | 陶翔兵 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新265121323643 | |
项目班子成员 | 项目经理:陶翔兵,项目总工:宋金涛 | |||||
业绩公示 | 阿克陶县 2022 年玉麦乡村级道路建设项目 | |||||
备注 | ||||||
第三名 | 单位名称 | 新疆东山建设集团有限公司 | ||||
投标报价(元) | 小写 | 16447088.57 | ||||
大写 | 壹仟陆佰肆拾肆万柒仟零捌拾捌元伍角柒分 | |||||
投标工期(天) | 138 | 质量标准 | 满足国标合格条件 | |||
建造师姓名 | 杨兵 | 注册级别 | 二级 | 注册证书编号 | 新 265991449459 | |
项目班子成员 | 项目经理:杨兵,项目总工:严文 | |||||
业绩公示 | 民丰县 X682 线 K39+000 岔口-叶亦克村道路建设项目(施工合同段) | |||||
备注 | ||||||
公示开始时间: 2024-08-01 | 公示结束时间: 2024-08-04 | |||||
建设单位:(盖章) 法定代表人:(签章) 年 月 日 | ||||||
自公示之日起三个工作日内,欢迎社会各界监督和举报,要求:以单位名义举报的,书面举报材料需加盖单位公章;以个人名义举报的,书面举报材料需署真实姓名和联系方式。证据确凿,否则不予受理。监督电话:0903-2021720 | ||||||
说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 |