和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目成交公告
信息来源: 信息时间:2024-11-06 浏览: 【 字体:

一、项目编号: HTBJZFCG(2024DY)022-01                  

二、项目名称: 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一                         

三、中标(成交)信息                        

   1.中标结果:        

序号 供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额 评审报价
1 新疆明宣生物科技有限公司 京和物流园区诚信社区大疆建材城2栋楼4层401室 响应报价(单位:元):1117338.335(元) -

   

                       

   2.废标结果:  

       

序号 标项名称 废标理由 其他事项
/ / / /
 

四、主要标的信息                        

   货物类主要标的信息:        

          

序号 标项名称 标的名称 品牌 数量 单价(元) 规格型号
1 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 M-53LH 溶血剂(中文/500ml*4) 迈瑞南京,迈瑞 7 2513.7 500ml*4 瓶/ 箱
2 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 M-53LEO(I)溶血剂 迈瑞南京,迈瑞 18 1965.6 1L*4 瓶/箱
3 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 M-53LEO(II)溶血剂 迈瑞南京,迈瑞 10 471.6 200ml*4 箱
4 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 M-5D 稀释液 迈瑞南京,迈瑞 25 261.9 20L/箱
5 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 BC-5D 质控物 迈瑞南京,迈瑞 4 251.424
6 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 探头清洁液五分类血球通用 迈瑞南京,迈瑞 12 87.3 50ml
7 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 游离甲状腺素(FT4)测定试剂盒(化 学发光免疫分析法) 深圳迈瑞,迈瑞 28 1278.945 2*50 人份
8 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 总甲状腺素(T4)测定试剂盒 深圳迈瑞,迈瑞 28 1099.98 2*50 人份
9 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 总三碘甲状腺原氨酸(T3)测定试剂盒 深圳迈瑞,迈瑞 28 1088.631 2*50 人份
10 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)测定试剂盒 深圳迈瑞,迈瑞 28 1278.945 2*50 人份
11 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 促甲状腺激素(TSH)测定试剂盒 深圳迈瑞,迈瑞 28 1278.945 2*50 人份
12 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 甲状腺球蛋白抗体(Anti-tg)测定试剂盒 深圳迈瑞,迈瑞 28 1728.945 2*50 人份
13 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 抗甲状腺过氧化物酶抗体(Anti-tpo)测 定试剂盒 深圳迈瑞,迈瑞 28 1728.945 2*50 人份
14 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 总三碘甲状腺原氨酸校准品 T3 深圳迈瑞,迈瑞 3 775.6875 3×2.0mL
15 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)校准品 深圳迈瑞,迈瑞 3 775.6875 3×2.0mL
16 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 游离甲状腺素(FT4)校准品 深圳迈瑞,迈瑞 3 775.6875 3×2.0mL
17 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 甲状腺球蛋白抗体(Anti-tg)校准品 深圳迈瑞,迈瑞 3 664.875 3×2.0mL
18 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 抗甲状腺过氧化物酶抗体(Anti-tpo)校 准品 深圳迈瑞,迈瑞 3 664.875 3×2.0mL
19 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 总甲状腺素(T4)校准品 深圳迈瑞,迈瑞 3 775.6875 3×2.0mL
20 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 甲状腺功能复合定值质控品 (低值) 深圳迈瑞,迈瑞 15 657 3*5ml
21 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 甲状腺功能复合定值质控品 (高值) 深圳迈瑞,迈瑞 15 657 3*5ML
22 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 生殖激素类复合定值质控品(低值 3 瓶) 深圳迈瑞,迈瑞 15 657 3*5ML
23 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 生殖激素类复合定值质控品(高值 3 瓶) 深圳迈瑞,迈瑞 15 657 3*5ML
24 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 甲状腺相关自身抗体质控品低值 3 瓶 深圳迈瑞,迈瑞 15 667.8 3*2ml
25 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 甲状腺相关自身抗体质控品高值 3 瓶 深圳迈瑞,迈瑞 15 667.8 3*2ml
26 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 铁蛋白(FERR)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) 深圳迈瑞,迈瑞 20 1728.54 2*50 人份
27 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 叶酸(Folate)测定试剂 深圳迈瑞,迈瑞 20 1077.975 1*100 人份
28 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 维生素 B12(VB12)测定试剂 深圳迈瑞,迈瑞 20 2234.88 2*50 人份
29 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 叶酸校准品 深圳迈瑞,迈瑞 2 337.5 3*2.0ml
30 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 维生素 B12 校准品 深圳迈瑞,迈瑞 2 327.375 3*2.0ml
31 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 代谢类复合质控品(低值 3 瓶) 深圳迈瑞,迈瑞 20 198 3*2.0ml
32 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 代谢类复合质控品(高值 3 瓶) 深圳迈瑞,迈瑞 20 198 3*2.0ml
33 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 促卵泡生成素(FSH)测定试剂盒 深圳迈瑞,迈瑞 6 1516.41 2*50 人份
34 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 促黄体生成素(LH)测定试剂盒 深圳迈瑞,迈瑞 6 1469.259 2*50 人份
35 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 垂体泌乳素(PRL)测定试剂盒 深圳迈瑞,迈瑞 6 1516.401 2*50 人份
36 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 雌二醇试剂盒 E2(化学发光免疫分析法) 深圳迈瑞,迈瑞 6 1555.686 2*50 人份
37 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 睾酮(TESTO)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) 深圳迈瑞,迈瑞 6 1469.259 2*50 人份
38 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 孕酮(PROG)测定试剂盒 深圳迈瑞,迈瑞 20 1469.259 2*50 人份
39 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 雌二醇(E2)较准品 深圳迈瑞,迈瑞 2 886.5 3*2.0ml
40 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 促卵泡生成素校准品(FSH) 深圳迈瑞,迈瑞 2 886.5 3*2.0ml
41 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 孕酮校准品 深圳迈瑞,迈瑞 2 886.5 3 瓶
42 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 睾酮校准品 深圳迈瑞,迈瑞 2 886.5 3*2.0ml
43 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 促甲状腺激素校准品 深圳迈瑞,迈瑞 2 775.692 3*2ML
44 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 垂体泌乳素校准品(PRL) 深圳迈瑞,迈瑞 2 886.5 3*2.0ml
45 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 促黄体生成素校准品(LH) 深圳迈瑞,迈瑞 2 886.5 3*2.0ml
46 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 总β人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒(化学发光免疫分析法) 深圳迈瑞,迈瑞 30 1599.336 2*50 人份
47 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 总β人绒毛膜促性腺激素校准品 深圳迈瑞,迈瑞 4 886.5 3×2.0mL
48 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 样本稀释液 深圳迈瑞,迈瑞 12 412.2 2*30ml
49 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 总 25-羟维生素 D(VD-T)定量测定试剂 深圳迈瑞,迈瑞 4 2418.21 1*100 人份
50 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 总 25-羟维生素 D(VD-T)校准品 深圳迈瑞,迈瑞 2 304.704 3×2.0mL
51 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 清洗液 深圳迈瑞,迈瑞 70 543.879 10L
52 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 化学发光底物液(4 瓶) 深圳迈瑞,迈瑞 30 3111.372 4*115ml
53 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 生化分析仪清洗液 CD80(国内 6 瓶装) 深圳迈瑞,迈瑞 12 2257.2 2L*6 瓶/箱
54 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 全自动化学发光免疫反应杯及废料箱 深圳迈瑞,迈瑞 18 2482.2 21*2*88
55 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 癌抗原 15-3(CA15-3)测定试剂盒(化学发 光免疫分析法)2×50 人份 深圳迈瑞,迈瑞 1 2726.1 2×50 人份
56 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 癌抗原 CA15-3 校准品 深圳迈瑞,迈瑞 1 1692.9 1*2ml,1*2ml,1*2 ml
57 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 癌胚抗原(CEA)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) 深圳迈瑞,迈瑞 1 1332 2×50 人份/盒
58 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 癌胚抗原校准品 深圳迈瑞,迈瑞 1 1692.9 (C0):1×2.0mL,(C1):1×2.0
mL,(C2):1×2.0 mL
59 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 多项肿瘤标志物质控品 II(低值) 深圳迈瑞,迈瑞 1 445.32 2.0ml
60 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 多项肿瘤标志物质控品 II(高值) 深圳迈瑞,迈瑞 1 445.32 2.0ml
61 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 甲胎蛋白(AFP)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) 深圳迈瑞,迈瑞 1 1431 2×50 人份/盒
62 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 甲胎蛋白(AFP)校准品 深圳迈瑞,迈瑞 1 1692.9 (C0):1×2.0mL,(C1):1×2.0
mL,(C2):1×2.0 mL
63 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 神经元特异性烯醇化酶测定测定试剂盒 深圳迈瑞,迈瑞 1 4020.3 2*50
64 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 神经元特异性烯醇化酶校准品 深圳迈瑞,迈瑞 1 1692.9 3*2.0ml
65 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 神经元特异性烯醇化酶质控品(低值) 深圳迈瑞,迈瑞 1 1335.96 3*2.0ml
66 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 神经元特异性烯醇化酶质控品(高值) 深圳迈瑞,迈瑞 1 1335.96 3*2.0ml
67 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 细胞角蛋白 19 片段测定试剂盒(化学发光免疫分析法) 深圳迈瑞,迈瑞 1 4020.3 2*50
68 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 细胞角蛋白 19 片段校准品 深圳迈瑞,迈瑞 1 1692.9 3*2.0ml
69 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 肿瘤标志物复合定值质控品(低值) 深圳迈瑞,迈瑞 1 1113.3 5ml/支
70 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 肿瘤标志物复合定值质控品(高值) 深圳迈瑞,迈瑞 1 1113.3 5ml/支
71 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 肿瘤相关抗原 125 CA125 深圳迈瑞,迈瑞 1 2700 2×50 人份/盒
72 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 肿瘤相关抗原 125 校准品 深圳迈瑞,迈瑞 1 1458.36 3×2ml
73 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 癌抗原 CA72-4 测定试剂盒(化学发光免疫分析法) 深圳迈瑞,迈瑞 1 2895.3 2×50 人份/盒
74 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 癌抗原 CA72-4 校准品 深圳迈瑞,迈瑞 1 1080 C0:1×2.0mL,C1:1×2.0 mL,C2:1×2.0 mL
75 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒(化学发光免疫分析法) 深圳迈瑞,迈瑞 1 3487.5 2×50 人份/ 盒
76 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 鳞状上皮细胞癌抗原校准品 深圳迈瑞,迈瑞 1 405 C0:1×2.0mL,C1:1×2.0 mL,C2:1×2.0 mL
77 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 白蛋白检测试剂盒(溴甲酚绿法) 深圳迈瑞,迈瑞 10 50.47 6*60
78 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 碱性磷酸酶检测试剂盒(酶法) 深圳迈瑞,迈瑞 12 169.16 6*58+3*32
79 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒(酶法)ALT 深圳迈瑞,迈瑞 8 128.55 6*57+3*32
80 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 天门冬氨酸氨基转移酶检测试剂盒(酶法) 深圳迈瑞,迈瑞 8 129.34 6*57+3*32
81 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 直接胆红素检测试剂盒(钒酸盐氧化法) 深圳迈瑞,迈瑞 10 148.77 4*58+2*32
82 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 总胆汁酸检测试剂盒(循环酶法) 深圳迈瑞,迈瑞 10 1025.65 4*45+2*32+S:1*1 .5
83 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 总胆红素检测试剂盒(钒酸盐氧化法) 深圳迈瑞,迈瑞 10 129.56 4*58+2*32
84 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 γ-谷氨酰基转移酶检测试剂盒(酶法) 深圳迈瑞,迈瑞 8 234.64 6*57+3*32
85 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 胆碱酯酶检测试剂盒(丁酰硫代胆碱法) 深圳迈瑞,迈瑞 10 254.74 4*37+2*16
86 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 总蛋白检测试剂盒(双缩脲法) 深圳迈瑞,迈瑞 10 46.6 4*60 + 4*17
87 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 肌酐检测试剂盒(酶法) 深圳迈瑞,迈瑞 5 2353.608 4*59+2*42
88 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 尿酸检测试剂盒(尿酸酶法) 深圳迈瑞,迈瑞 5 401.4927 6*57+3*32
89 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 尿素检测试剂盒(脲酶-谷氨酸脱氢酶法) 深圳迈瑞,迈瑞 5 469.01052 6*58+3*32
90 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 肌酸激酶检测试剂盒(速率法) 深圳迈瑞,迈瑞 5 763.7004 3*42+3*12
91 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 肌酸激酶同工酶检测试剂盒(抗体免疫抑制法) 深圳迈瑞,迈瑞 5 2333.529 3*42+3*12
92 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 乳酸脱氢酶检测试剂盒(速率法) 深圳迈瑞,迈瑞 5 254.5668 4*42+4*12
93 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 总胆固醇检测试剂盒(酶法) 深圳迈瑞,迈瑞 5 408.564 6*60
94 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒(酶法) 深圳迈瑞,迈瑞 5 2160.04644 4*58+2*42
95 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒(酶法) 深圳迈瑞,迈瑞 5 2813.8536 4*58+2*42
96 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 脂蛋白(a)检测试剂盒(免疫比浊法) 深圳迈瑞,迈瑞 5 4550.14584 4*42+4*12
97 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 游离脂肪酸检测试剂盒(酶法) 深圳迈瑞,迈瑞 5 1168.060905 R1:1×41mL; R2:1×12mL
98 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 甘油三酯检测试剂盒(酶法) 深圳迈瑞,迈瑞 5 769.986 6*60
99 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 生化免疫分析仪清洗液 A(Detergent) 深圳迈瑞,迈瑞 12 408.222 6*55ml/盒
100 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 生化免疫分析仪清洗液 B(Detergent) 深圳迈瑞,迈瑞 12 408.222 6*55ml/盒
101 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 常规生化复合校准品 深圳迈瑞,迈瑞 2 2250 20*3ml
102 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 生化复合定值质控品 深圳迈瑞,迈瑞 2 2250 水平 2:10*5ml
103 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 生化复合定值质控品 深圳迈瑞,迈瑞 2 2250 水平 1:10*5ml
104 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 腺苷脱氨酶(ADA) 深圳迈瑞,迈瑞 1 448.47 2*36+2*18
105 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 腺苷脱氨酶(ADA)(含校准品) 深圳迈瑞,迈瑞 1 448.47 2*36+2*18+S:1*1 .0
106 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 5′-核苷酸酶(5′-NT) 深圳迈瑞,迈瑞 1 495.18 2*36+2*18
107 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 5′-核苷酸酶(5′-NT)(含校准品) 深圳迈瑞,迈瑞 1 495.18 2*36+2*18+S:1*1 .0
108 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 α-L-岩藻糖苷酶(AFU) 深圳迈瑞,迈瑞 1 480.41 2*40
109 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 二氧化碳(CO2) 深圳迈瑞,迈瑞 1 607.5 6*20+S:1*1.5
110 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 二氧化碳(CO2)测定试剂盒(800 系列大包装) 深圳迈瑞,迈瑞 1 1761.75 R:6×58 mL,校准品:1×1.5 mL
111 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 β2-微球蛋白(β2-mG II) 深圳迈瑞,迈瑞 1 1854.9 2*40+2*12
112 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 β2-微球蛋白(β2-Mg II)(含校准品) 深圳迈瑞,迈瑞 1 2065.5 2*40+2*12+S:5*0 .5
113 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 尿微量白蛋白(MALB) 深圳迈瑞,迈瑞 1 1352.7 3*50+3*11
114 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 尿微量白蛋白(MALB)(含校准品) 深圳迈瑞,迈瑞 1 1725.3 3*50+3*11+S:5*1
115 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 载脂蛋白 A1(ApoA1) 深圳迈瑞,迈瑞 1 1417.5 3*42+3*15
116 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 载脂蛋白 B(ApoB) 深圳迈瑞,迈瑞 1 1368.9 3*42+3*15
117 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 同型半胱氨酸(HCY Ⅱ) 深圳迈瑞,迈瑞 1 6075 1*34+1*11+S:5*1
118 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 同型半胱氨酸(HCY Ⅱ) 深圳迈瑞,迈瑞 1 23895 4*34+4*11+S:5*1
119 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 血管紧张素转换酶(ACE) 深圳迈瑞,迈瑞 1 1506.6 2*40
120 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 血管紧张素转换酶(ACE)(含校准品) 深圳迈瑞,迈瑞 1 1927.8 2*40+S:1*1
121 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 肌红蛋白(MYO) 深圳迈瑞,迈瑞 1 1660.5 1*20+1*8
122 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 肌红蛋白(MYO)(含校准品) 深圳迈瑞,迈瑞 1 3442.5 1*20+1*8+S:4*1
123 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 肌红蛋白(MYO)(大包装) 深圳迈瑞,迈瑞 1 3009.6 1*38+1*12
124 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 肌红蛋白(MYO)(大包装,含校准品) 深圳迈瑞,迈瑞 1 4900.5 1*38+1*12+S:4*1
125 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 果糖胺(FUN) 深圳迈瑞,迈瑞 1 793.8 4*38+2*20+S:1*1 .5
126 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 β-羟丁酸(β-HB)(含校准品) 深圳迈瑞,迈瑞 1 1344.6 1*60+1*17+S:1*1
127 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 α-淀粉酶(α-AMY) 深圳迈瑞,迈瑞 1 1935.9 4*42+4*12
128 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 脂肪酶(LIP) 深圳迈瑞,迈瑞 1 2227.5 2*40+2*10
129 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 钙(Ca) 深圳迈瑞,迈瑞 1 87.3 4*45
130 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 无机磷(P) 深圳迈瑞,迈瑞 1 81 4*45
131 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 无机磷(P Ⅱ) 深圳迈瑞,迈瑞 1 109.8 4*44 +4*16
132 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 镁(Mg) 深圳迈瑞,迈瑞 1 129.6 4*45
133 和田地区妇幼保健院2024年检验试剂单一来源采购项目-包一 铁(Fe) 深圳迈瑞,迈瑞 1 518.4 4*37+2*16
 

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:                        

    热比耶·阿卜杜艾则孜(第1标项采购人代表),陈秀梅,阿布都热西提·吐尔送托合提,唐建江,龙联                          

六、代理服务收费标准及金额:                 

   1.代理服务收费标准:                         

   2.代理服务收费金额(元):0  

七、公告期限                        

   自本公告发布之日起1个工作日。                        

八、其他补充事宜                   

                           

九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系                  

1.采购人信息

名 称:和田地区妇幼保健院

地 址:和田市乌鲁木齐北路341号

联系方式:0903-7825980

2.采购代理机构信息

名 称:和田地区行政服务和公共资源交易中心(政府采购中心)

地 址:和田市北京工业园区杭州大道78号

联系方式:0903-2095002

3.项目联系方式

项目联系人:迪女士

电 话:0903-2095002

最终报价明细表.pdf